Travian Answers

Iniziamo con la tua domanda

Cerca per risposte alle domande

Per trovare una risposta, selezione una categoria principale e poi una sottocategoria fino a quando apparirà la risposta in basso. Nel caso non riuscissi a trovare la risposta che necessiti da solo, avrai la possibilità di contattarci alla fine.

Ho una domanda su...

Entriamo nei dettagli:

Cerca nel sito

Preferisci eseguire la ricerca tramite una normale mappa del sito come sui tuoi siti preferiti? Nessun problema, usa il sistema di navigazione della mappa del sito Answers per trovare la tua risposta.

Grano - Forno lvl 2 - Produzioni con 50% di oasi

Nella tabella seguente è possibile vedere la produzione per i server a velocità 1x di ogni singolo campo di grano con:

  • Forno a livelllo 2
  • Conquista di 1 oasi da 50% oppure di 2 oasi da 25% dal villaggio

Nella colonna di sinistra (lvl) viene mostrato il livello del campo di grano e nella riga superiore il livello del mulino e la presenza del +25% plus sul grano. Intersecando la riga e la colonna interessate si ricaverà la quantità di grano prodotto da ogni singolo campo di grano.

lvl MulinoMulino
  Livello 0 (+0%) Livello 1 (+5%) Livello 2 (+10%) Livello 3 (+15%) Livello 4 (+20%) Livello 5 (+25%)
  No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus
0 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5
1 8 10 8 10 9 11 9 11 9 11 9 12
2 14 18 15 19 15 19 16 20 16 20 17 21
3 24 30 25 31 26 32 26 33 27 34 28 35
4 35 44 36 45 37 47 39 48 40 50 41 51
5 53 66 54 68 56 70 58 72 59 74 61 76
6 80 100 83 103 85 106 88 109 90 113 93 116
7 112 140 116 144 119 149 123 153 126 158 130 162
8 160 200 165 206 170 213 175 219 180 225 185 231
9 232 290 239 299 247 308 254 317 261 326 268 335
10 320 400 330 413 340 425 350 438 360 450 370 463
11 448 560 462 578 476 595 490 613 504 630 518 648
12 600 750 619 773 638 797 656 820 675 844 694 867
13 792 990 817 1021 842 1052 866 1083 891 1114 916 1145
14 1016 1270 1048 1310 1080 1349 1111 1389 1143 1429 1175 1468
15 1280 1600 1320 1650 1360 1700 1400 1750 1440 1800 1480 1850
16 1600 2000 1650 2063 1700 2125 1750 2188 1800 2250 1850 2313
17 2080 2600 2145 2681 2210 2763 2275 2844 2340 2925 2405 3006
18 2560 3200 2640 3300 2720 3400 2800 3500 2880 3600 2960 3700
19 3200 4000 3300 4125 3400 2800 3500 2880 3600 2960 3700 4625
20 3920 4900 4043 5053 4165 5206 4288 5359 4410 5513 4533 5666

Per le produzioni nei server 2x bisogna moltiplicare per 2 il valore ottenuto dalla tabella.
Per le produzioni nei server 3x bisogna moltiplicare per 3 il valore ottenuto dalla tabella.

Per maggiori informazioni cliccare qui.


La risposta alla tua domanda è stata soddisfacente?

Sì   Neutrale   No