Travian Answers

Iniziamo con la tua domanda

Cerca per risposte alle domande

Per trovare una risposta, selezione una categoria principale e poi una sottocategoria fino a quando apparirà la risposta in basso. Nel caso non riuscissi a trovare la risposta che necessiti da solo, avrai la possibilità di contattarci alla fine.

Ho una domanda su...

Entriamo nei dettagli:

Cerca nel sito

Preferisci eseguire la ricerca tramite una normale mappa del sito come sui tuoi siti preferiti? Nessun problema, usa il sistema di navigazione della mappa del sito Answers per trovare la tua risposta.

Legno, argilla, ferro: Produzione con 125% di oasi

Nella tabella seguente è possibile vedere la produzione per i server a velocità 1x di ogni singolo boscopozzo di argilla e miniera di ferro con:

  • Conquista di 2 oasi da 50% e 1 oasi da 25% dal villaggio della stessa tipologia di risorsa

Nella colonna di sinistra (lvl) viene mostrato il livello del boscopozzo di argilla o miniera di ferroe nella riga superiore il livello della segheriafabbrica di mattoni e fonderia e la presenza del +25% plus sul grano. Intersecando la riga e la colonna interessate si ricaverà la quantità di risorse prodotte.

lvl SegheriaSegheria     Fabbrica di MattoniFabbrica Mattoni     FonderiaFonderia
  Livello 0 (+0%) Livello 1 (+5%) Livello 2 (+10%) Livello 3 (+15%) Livello 4 (+20%) Livello 5 (+25%)
  No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus No Plus +25% Plus
0 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
1 11 14 12 14 12 15 12 15 12 15 13 16
2 20 25 21 26 21 26 22 27 22 28 23 28
3 34 42 35 43 35 44 36 45 37 46 38 47
4 50 62 51 63 52 65 53 66 54 67 55 69
5 74 93 76 95 78 97 79 99 81 101 83 103
6 113 141 115 144 118 147 120 150 123 153 125 156
7 158 197 161 201 165 206 168 210 172 214 175 219
8 225 281 230 288 235 294 240 300 245 306 250 313
9 326 408 334 417 341 426 348 435 355 444 363 453
10 450 563 460 575 470 588 480 600 490 613 500 625
11 630 788 644 805 658 823 672 840 686 858 700 875
12 844 1055 863 1078 881 1102 900 1125 919 1148 938 1172
13 1114 1392 1139 1423 1163 1454 1188 1485 1213 1516 1238 1547
14 1429 1786 1461 1826 1492 1865 1524 1905 1556 1945 1588 1984
15 1800 2250 1840 2300 1880 2350 1920 2400 1960 2450 2000 2500
16 2250 2813 2300 2875 2350 2938 2400 3000 2450 3063 2500 3125
17 2925 3656 2990 3738 3055 3819 3120 3900 3185 3981 3250 4063
18 3600 4500 3680 4600 3760 4700 3840 4800 3920 4900 4000 5000
19 4500 5625 4600 5750 4700 5875 4800 6000 4900 6125 5000 6250
20 5513 6891 5635 7044 5758 7197 5880 7350 6003 7503 6125 7656

Per le produzioni nei server 2x bisogna moltiplicare per 2 il valore ottenuto dalla tabella.
Per le produzioni nei server 3x bisogna moltiplicare per 3 il valore ottenuto dalla tabella.

Per maggiori informazioni cliccare qui.


La risposta alla tua domanda è stata soddisfacente?

Sì   Neutrale   No